BAYMAK – 48 FSA INVERTER SALON TİPİ SPLİT KLİMA
BAYMAK – 48 FSA INVERTER
- Soğutma A++ ve Isıtmada A+ Sınıfı Yüksek Enerji Verimliliği ile Düşük Elektrik Sarfiyatı,
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- LED Ekranı ile Şık Tasarım ve Estetik Görünüm
- Ayarlanabilen 5 Ayrı Fan Hızı (sessiz-düşük-orta-yüksek-turbo)
@baymak, @antalyabaymak @baymakantalya #baymak #baymakantalya #antalyabaymak #baymakklima #antalyabaymakbayisi #baymakantalyabayisi, baymak-antalya, antalya-baymak, bayma-antalya, antalya-baymak-klima, baymak-antalya-bayisi, baymak-antalya-klima, baymak-antalya-klima-satış, baymak-satış, baymak-satis, baymak-antalya-servis, baymak-antalya-servisi, baymak-servisi, antalya, antalya-klima, baymak-antalya-bayisi, #baymakantalyaklima
Antalya Baymak Salon Tipi Klima Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 380 - 425 / 3 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 51.521 |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 51.521 (22.178~52.886) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 5,35 |
| SEER (W/W) | 6,1 |
| Soğutma Çalışma Akımı (A) | 9 (2,50~10,00) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 51.862 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 51.862 (17.060~54.592) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 4,5 |
| SCOP (W/W) | 4,0 |
| Isıtma Çalışma Akımı (A) | 8 (2,00~9,50) |
| Hava Debisi (m³/h) | 2.100 |
| Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 5,2 |
| İç Ünite Ses Gücü (dB) | 67 |
| Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 70 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı (kg) | 3 |
| İç Ünite Boyutları (GxYxD) (mm) | 580 x 1.925 x 400 |
| Dış Ünite Boyutları (GxYxD) (mm) | 940 x 1.320 x 340 |
| İç Ünite Ağırlığı (kg) | 52 |
| Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 94 |
| Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 3/8 - 3/4 |
| Ürünle Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 5 |
| Maks. Dikey+Yatay Boru Mesafesi (m) | 25 |
| Maks. Dikey Boru Mesafesi (m) | 15 |
| Güç Kabloları Kesit Ölçüleri | 5 x 2,5 mm² |
| Bağlantı Kabloları Kesit Ölçüleri | 5 x 1,5 mm² + 5 x 0,75 mm² |
| Not | 12 kW üzeri kapasiteye sahip olduğundan sezonsal enerji sınıfı değerlendirmesine dahil değildir. |







